Valori nutrizionali
Di seguito trovi le gamme caloriche delle nostre bevande più ordinate. Poichè offriamo molti modi per personalizzare la tua bevanda, ognuna ha una gamma piuttosto ampia in quanto dipende dal livello di dolcezza, dal latte che preferisci e dai topping. L’utilizzo di acqua o latte vegetale apporta un numero di calorie inferiore.
Fruit Tea | Kcal | Grassi saturi (g) | Sodio (mg) | Carboidrati (g) | Zuccheri (gr) |
---|---|---|---|---|---|
Mango | 240 | 0 | 1 | 50 | 47 |
Strawberry | 224 | 0 | 57 | 30 | 24 |
Black Peach | 289 | 0 | 7 | 55 | 48 |
Water lemon | 320 | 0 | 2 | 85 | 77 |
Green Apple | 180 | 0 | 3 | 66 | 61 |
Tropical | 180 | 0 | 9 | 66 | 61 |
Sunrise | 190 | 0 | 11 | 66 | 61 |
Red Passion | 210 | 0 | 5 | 87 | 82 |
Beauty Elixir | 205 | 0 | 12 | 90 | 84 |
Red Berry | 210 | 0 | 6 | 87 | 82 |
Senza zuccheri aggiunti
Milk Tea | Kcal | Grassi saturi (g) | Sodio (mg) | Carboidrati (g) | Zuccheri (gr) |
---|---|---|---|---|---|
* Classic milk tea | 390 | 12.7 | 90 | 72 | 70 |
* Green milk tea | 380 | 12.7 | 83 | 69 | 67 |
Black caramel | 310 | 9.3 | 72 | 55 | 51 |
Matcha | 349 | 12 | 85 | 79 | 74 |
* Matcha coconut | 355 | 15.1 | 84 | 78 | 72 |
Cioko milk | 305 | 6 | 71 | 65 | 63 |
* Coconut | 360 | 9 | 80 | 72 | 70 |
* Caramel macchiato | 390 | 7 | 90 | 88 | 84 |
Taro | 410 | 8.2 | 101 | 99 | 95 |
Strawberry coconut | 380 | 7 | 90 | 88 | 84 |
Vanilla | 320 | 4.2 | 65 | 65 | 64 |
Peppermint | 335 | 5 | 72 | 70 | 68 |
White Caramel | 365 | 9.8 | 81 | 79 | 76 |
*aggiunta fruttosio, su richiesta è possibile averlo sugar free
Valori nutrizionali Frozen Yogurt
Yogurt fresco, saccarosio, glucosio in polvere, grassi vegetali non idrogenati (cocco), acidificanti: acido citrico, stabilizzanti: E412, E466, Emulsionanti: E471, aromi, latte parzialmente scremato
Frozen yogurt bianco
Valori per 100 grammi | |
---|---|
Calorie | 159 gr |
Grassi | 6 gr |
Saturi | 3.4 gr |
Colesterolo | 2 mg |
Sodio | 87 mg |
Potassio | 211 mg |
Carboidrati | 24 gr |
Proteine | 4 gr |